
RV-9
카지노 게임 추천의 퍼포먼스 그대로, 카지노 게임 입문자를 위한 완벽한 구성
남성용 풀세트
● 저중심 설계로 비거리와 방향성을 향상
● 티타늄 페이스로 이상적인 탄도 카지노 게임
● 대형 헤드로 임팩트의 용이성을 높이고 안정된 방향성 카지노 게임
● 전용 샤프트로 최적의 스윙 스피드와 밸런스 실현
권장소비자가격 : 1,390,000원
IMAGE
Specification
No. | W#1 | W#5 | 4U | I#5 | I#6 | I#7 | I#8 | I#9 | PW | SW | PUTTER | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
로프트(°) | 10.5 | 18 | 24 | 24 | 27 | 31 | 35 | 40 | 45 | 56 | 4 | |
라이(°) | 60.5 | 60 | 61 | 61 | 61.5 | 62 | 62.5 | 63 | 63.5 | 63.5 | 72 | |
체적(㎤) | 455 | 163 | 122 | - | ||||||||
솔(°) | - | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 2 | 3 | 12 | - | |||
FP(mm) | - | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2.0 | 2.2 | 3.2 | - | |||
SHAFT | 길이(inch) | 45 | 42.5 | 38.75 | 38 | 37.5 | 37 | 36.5 | 36 | 35.5 | 35 | 33.5 |
밸런스 | D0-D2 | D1-D2 | D2-D3 | - |
소재 : 드라이버 - 티탄합금 4피스 단조 , 우드/유틸리티/아이언/퍼터 - SUS630 정밀 주조
마무리 : 미러, 샷 / 퍼터 - 사틴, 샷
FP : 페이스 프로그레이션
원산지 : 중국제
Shaft
품명 | 강도 | 중량 | 토크 | 킥포인트 | 총중량 |
---|---|---|---|---|---|
DRIVER | S | 58g | 5.3 | MIDDLE | 311g |
WOOD(W#5) | 63g | 5.0 | 333g | ||
UTILITY(4U) | 63g | 5.0 | 363g | ||
IRON(I#7) | 92g | - | 403g |
- 샤프트 무게는 컷 전의 중량입니다.
- 클럽 무게는 참고 값입니다.
-
RV-9 CARBON
-
RV-9 STL (IRON)
-
RV-9 (50g)