
MX-15
IMAGE
Specification
No. | I#3 | I#4 | I#5 | I#6 | I#7 | I#8 | I#9 | PW | GW | SW | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
로프트(°) | 22 | 24 | 27 | 30 | 34 | 38 | 42 | 47 | 51 | 55 | |
라이(°) | 60 | 60.5 | 61 | 61.5 | 62 | 62.5 | 63 | 63.5 | 63.5 | 63.5 | |
솔(°) | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 11 | |
FP(mm) | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3.3 | 3.3 | 3.8 | 4.5 | |
T-ZOID ORIGINAL CARBON | 길이(inch) | 38.5 | 38 | 37.5 | 37 | 36.5 | 36 | 35 | 35 | 35 | 35 |
밸런스(R) | C9 | D0 | D1 | ||||||||
밸런스(S) | D0 | D1 | D2 | ||||||||
NS PRO 950GH | 길이(inch) | 38.5 | 38 | 37.5 | 37 | 36.5 | 36 | 35 | 35 | 35 | 35 |
밸런스(R) | C9 | D0 | D1 | ||||||||
밸런스(S) | D0 | D1 | D2 |
- 모든 카지노 꽁 머니의 오차값은 ±1 입니다.
소재 : 박스 캐비티 트리플컷 솔 SUS630 스테인레스 스틸
원산지 : 일본제
Shaft
품명 | 강도 | 카지노 꽁 머니 | 토크 | 킥포인트 | 총카지노 꽁 머니(I#5) |
---|---|---|---|---|---|
T-ZOID ORIGINAL CARBON | R | 63g | 3.0 | MIDDLE | - |
S | 68g | - | |||
NS PRO 950GH | R | 94.5g | - | - | |
S | 98g | - |
- 샤프트 무게는 컷 전의 카지노 꽁 머니입니다.
- 카지노 꽁 머니 무게는 참고 값입니다.
-
T-ZOID ORIGINAL CARBON
-
NS PRO 950GH
-
그립