
T-ZOID MX-23
IMAGE
Specification
No. | I#3 | I#4 | I#5 | I#6 | I#7 | I#8 | I#9 | PW | GW | SW | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
로프트(°) | 20 | 23 | 26 | 29 | 33 | 37 | 41 | 46 | 51 | 56 | |
라이(°) | 59.5 | 60 | 60.5 | 61 | 61.5 | 62 | 62.5 | 63 | 63 | 63 | |
솔(°) | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 11 | |
FP(mm) | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 1 | 1.3 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | |
MX-23 CARBON | 길이(inch) | 39 | 38.5 | 38 | 37.5 | 37 | 36.5 | 36 | 35.5 | 35.5 | 35.5 |
밸런스(R) | D0 | D2 | D3 | ||||||||
NS PRO 950GH | 길이(inch) | 38.75 | 38.25 | 37.75 | 37.25 | 36.75 | 36.25 | 35.75 | 35.25 | 35.25 | 35.25 |
밸런스(R) | D0 | D2 | D3 | ||||||||
DYNAMIC GOLD | 길이(inch) | 38.5 | 38 | 37.5 | 37 | 36.5 | 36 | 35.5 | 35 | 35 | 35 |
밸런스(R400) | D0 | D2 | D3 |
- 모든 카지노 게임 종류의 오차값은 ±1 입니다.
소재 : (No.3~9,PW) S35C 마일드스틸 정밀 단조, (FW,SW) S15C 마일드스틸 정밀 단조
원산지
Shaft
품명 | 강도 | 중량 | 토크 | 킥포인트 | 총중량(I#5) |
---|---|---|---|---|---|
MX-23 CARBON | R | 62g | 3.4 | MIDDLE | - |
NS PRO 950GH | R | 94.5g | - | - | |
DYNAMIC GOLD | R400 | 122g | HIGH | - |
- 샤프트 무게는 컷 전의 중량입니다.
- 카지노 게임 종류 무게는 참고 값입니다.
-
MX-23 CARBON
-
NS PRO 950GH
-
DYNAMIC GOLD
-
그립