
카지노 게임 룰렛 800 XD FORGED
IMAGE
Specification
No. | I#5 | I#6 | I#7 | I#8 | I#9 | PW | GW | SW | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
로프트(°) | 23 | 26 | 29 | 33 | 38 | 43 | 49 | 55 | |
라이(°) | 61 | 61.5 | 62 | 62.5 | 63 | 63.5 | 63.5 | 63.5 | |
솔(°) | 0 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 5 | 11 | |
FP(mm) | 1.8 | 2 | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 2.8 | 3.3 | 3.6 | |
카지노 게임 룰렛 ORIGINAL | 길이(inch) | 38 | 37.5 | 37 | 36.5 | 36 | 35.5 | 35.5 | 35.5 |
밸런스(R) | C9 | D1 | |||||||
밸런스(SR) | D0 | D2 | |||||||
NS RPO 950GH HT | 길이(inch) | 37.75 | 37.25 | 36.75 | 36.25 | 35.75 | 35.25 | 35.25 | 35.25 |
밸런스(R/SR) | D0 | D2 |
- 모든 카지노 게임 룰렛의 오차값은 ±1 입니다.
소재 : [No.4~9, PW] 페이스부-스프링 스틸제조 / 본체 - 마일드 스틸(S25C)정밀단조 / [GW, SW] 마일드 스틸(S25C)정밀단조
마무리 : 미러처리 / EF배지
FP : 페이스 프로그레이션
원산지 : 일본제
Shaft
품명 | 강도 | 중량 | 토크 | 킥포인트 | 총중량(I#5) |
---|---|---|---|---|---|
카지노 게임 룰렛 ORIGINAL | R | 58g | 4.2 | MIDDLE | 360g |
SR | 63g | 4 | 368g | ||
NS RPO 950GH HT | R | 94.5g | - | MIDDLE | 396g |
SR | 96.5g | 398g |
- 샤프트 무게는 컷 전의 중량입니다.
- 카지노 게임 룰렛 무게는 참고 값입니다.
-
카지노 게임 룰렛 ORIGINAL
-
NS PRO 950GH HT
-
카지노 게임 룰렛 오리지널 코드 그립 (카지노 게임 추천 오리지널) M61/45g