
MP-64
IMAGE
Specification
No. | I#4 | I#5 | I#6 | I#7 | I#8 | I#9 | PW | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
로프트(°) | 24 | 27 | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 | |
라이(°) | 60 | 60.5 | 61 | 61.5 | 62 | 62.5 | 63 | |
솔(°) | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
FP(mm) | 3.5 | 3.5 | 3.7 | 3.7 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | |
NS PRO 950GH | 길이(inch) | 38.25 | 37.75 | 37.25 | 36.75 | 36.25 | 35.75 | 35.25 |
밸런스(R/SR/S) | D0-D2 | |||||||
DYNAMIC GOLD | 길이(inch) | 38.25 | 37.75 | 37.25 | 36.75 | 36.25 | 35.75 | 35.25 |
밸런스(R400/S200/S300) | D0-D2 |
- 모든 카지노 게임 종류의 오차값은 ±1 입니다.
소재 : 마일드스틸(S25CM) 정밀단조
마무리 : 니켈크롬 도금 / 미러처리
FP : 페이스 프로그레이션
원산지 : 일본제
Shaft
품명 | 강도 | 중량 | 토크 | 킥포인트 | 총중량(I#5) |
---|---|---|---|---|---|
NS PRO 950GH | R | 94.5g | - | MIDDLE | 406g |
SR | 96.5g | 408g | |||
S | 98g | 410g | |||
DYNAMIC GOLD | R400 | 117g | - | HIGH | 428g |
S200 | 118g | 429g | |||
S300 | 119g | 430g |
- 샤프트 무게는 컷 전의 중량입니다.
- 카지노 게임 종류 무게는 참고 값입니다.
-
NS PRO 950GH
-
DYNAMIC GOLD
-
NS - 카지노 게임 종류 PRIDE M-31 GRIP M62 (44g)
DG - 카지노 게임 종류 PRIDE M-31 GRIP M60 (49g)