
JPX900 FORGED
2017 세계최초 보론스틸로 단조카지노 게임 룰렛의 역사를 새로 쓰다
- 카지노 게임 추천만의 단독 기술인 카지노 게임 룰렛강(鋼)(BORON STEEL) 채용으로 강력한 비거리 실현
- 파워프레임 캐비티 구조로 불필요한 진동 억제하여 마일드한 타구감 향상
- 타깃골퍼의 타점분포분석을 통한 페이스의 효율적인 카지노 게임 룰렛 배분으로 한 층 더 높아진 볼 스피드와 관용성 증대
- 보다 깊어진 T-SLOT 구조로 저중심화가 가능, 안정된 방향성 제공
- 카지노 게임 룰렛의 독자적인 하모니임팩트 기술로 깊은 울림의 타구음
권장소비자가격 : (MB) 1,700,000원 / (카지노 게임 룰렛/DMG) 1,650,000원
IMAGE
JPX900 FORGED Detail

JPX900 FORGED TVCF
Specification
No. | I#4(별주) | I#5 | I#6 | I#7 | I#8 | I#9 | PW | GW | SW | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
로프트(°) | 21 | 24 | 27 | 31 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | |
라이(°) | 60 | 60.5 | 61 | 61.5 | 62 | 62.5 | 63 | 63 | 63 | |
솔(°) | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 12 | |
FP(mm) | 2.5 | 2.8 | 3 | 3.3 | 3.5 | 3.8 | 4 | 4.3 | 3.3 | |
OROCHI | 길이(inch) | 38.25 | 37.75 | 37.25 | 36.75 | 36.25 | 35.75 | 35.25 | 35.25 | 35.25 |
밸런스(R/SR) | C9-D1 | D0-D2 | ||||||||
카지노 게임 룰렛 PRO 950GH HT | 길이(inch) | 38.25 | 37.75 | 37.25 | 36.75 | 36.25 | 35.75 | 35.25 | 35.25 | 35.25 |
밸런스(R/SR/S) | D0-D2 | D1-D3 | ||||||||
DYNAMIC GOLD | 길이(inch) | 38.25 | 37.75 | 37.25 | 36.75 | 36.25 | 35.75 | 35.25 | 35.25 | 35.25 |
밸런스(R400/S200) | D2-D4 | D3-D5 |
- 모든 클럽의 오차값은 ±1 입니다.
소재 : S25CB(1025 BORON) 정밀단조
마무리 : 니켈크롬 도금 / 미러처리
FP : 페이스 프로그레이션
원산지 : 일본제
I#4 별주가능
Shaft
품명 | 강도 | 카지노 게임 룰렛 | 토크 | 킥포인트 | 총카지노 게임 룰렛(I#5) |
---|---|---|---|---|---|
OROCHI | R | 55g | 4.6 | MIDDLE | 371g |
SR | 60g | 4.4 | 376g | ||
카지노 게임 룰렛 PRO 950GH HT | R | 94.5g | - | MIDDLE | 405g |
SR | 96.5g | 407g | |||
S | 98.0g | 409g | |||
DYNAMIC GOLD | R400 | 129g | - | HIGH | 432g |
S200 | 129g | 432g |
- 샤프트 무게는 컷 전의 카지노 게임 룰렛입니다.
- 클럽 무게는 참고 값입니다.
-
OROCHI
-
카지노 게임 룰렛 PRO 950GH HT
-
DYNAMIC GOLD
-
NEW DECADE MULTI COMPOUND BLUE GRIP