주주/투자자 정보
배당, 주식 분할 등
바카라 바카라 토토 사이트
비즈니스 년 | 매년 1 월 1 일부터 12 월 31 일까지 |
---|---|
주주 총회 주문 | 매년 3 월 이벤트 |
주주 총회 주문 | 매년 3 월 이벤트 |
주주 확인 날짜 | 약자 배당 종료 12 월 31 일 중간 배당 6 월 30 일 |
주당 배당 동향
임시 바카라 바카라 토토 사이트 | 학기 종료 바카라 바카라 토토 사이트 | 연간 바카라 바카라 토토 사이트 (총) |
|
FY2016*1 | 0 엔 | 10 엔 | 10 엔 |
FY2017*2 | 0 엔 | 5 엔 | 5 엔 |
2018 년 12 월 | 0 엔 | 10 엔 | 10 엔 |
2019 년 12 월 | 0 엔 | 15 엔 | 15 엔 |
2020 년 12 월 | 0 엔 | 20 엔 | 20 엔 |
2021 년 12 월 | 0 엔 | 25 엔 | 25 엔 |
*1 2016 년 12 월 말 회계 연도의 주당 10 엔의 연말 배당에는 도쿄 증권 거래소의 첫 번째 섹션에서 시장의 변화를 기념하는 5 엔 바카라 바카라 토토 사이트이 포함됩니다.
*2 2017 년 7 월 1 일 현재 보통주 당 2 주가 분할되었습니다.
주식 분할
2017 년 7 월 1 일
2017 년 7 월 1 일 현재 보통 주식 당 2 주가 분할되었습니다.
2023 년 1 월 1 일
2023 년 1 월 1 일 현재 보통 주식 당 2 주가 분할되었습니다.